Senarai Harga Besi Hollow Terkini di Malaysia | All Size

Besi berongga atau besi hollow adalah bahan yang sering dipilih untuk pembinaan rumah dan pembuatan perabot. Sebelum membeli, anda harus mengetahui harga besi hollow di sini, jom!

Terdapat banyak jenis besi hollow yang terdapat di pasaran, dibahagikan mengikut saiz dan salutan yang digunakan.

Dua jenis besi hollow yang paling biasa ditemui di pasaran ialah yang menggunakan salutan galvanized dan galvalume.

Salutan galvanized terdiri daripada 98 peratus zink dan 2 peratus aluminium. Manakala lapisan galvalume pula terdiri daripada 45 peratus zink dan 55 peratus aluminium.

Berikut adalah julat harga untuk pelbagai jenis besi hollow atau besi rongga di Malaysia terkini!

Senarai Harga Besi Hollow atau Berongga Terkini

senarai harga besi hollow atau berongga terkini

Harga besi hollow di pasaran berbeza-beza mengikut saiz dan jenis. Semakin besar saiznya, semakin mahal harganya.

Untuk jenisnya, besi hollow dibahagikan kepada tiga jenis iaitu besi hollow galvalum, besi hollow galvanis, dan besi hollow gypsum.

Harga besi hollow biasa antara RM21.68 – RM176.58, harga besi hollow plafond antara RM3.10 – RM6.20, harga besi hollow galvanism antara RM12.39 – RM55.76, dan harga besi hollow gypsum berada dalam lingkungan RM3.10 – RM7.74.

Berikut adalah senarai lengkap kisaran harga besi hollow mengikut jenis dan saiznya!

1. Harga Besi Hollow

harga besi hollow
SizePanjangHarga
20 x 20 x 1,5 mm6 mRM30.98
30 x 15 x 1,5 mm6 mRM35.42
30 x 15 x 1,5 mm6 mRM49.00
30 x 30 x 1,7 mm6 mRM63.09
40 x 20 x 1,5 mm6 mRM49.00
40 x 20 x 1,7 mm6 mRM63.09
40 x 40 x 1,7 mm6 mRM86.92
40 x 40 x 2,7 mm6 mRM124.33
50 x 50 x 1,7 mm6 mRM110.53
50 x 50 x 2,7 mm6 mRM159.53
60 x 30 x 1,5 mm6 mRM70.74
60 x 30 x 1,7 mm6 mRM92.82
60 x 40 x 1,7 mm6 mRM110.53
75 x 75 x 2,7 mm6 mRM248.77
50 x 100 x 1,8 mm6 mRM128.51
20 x 40 x 0,3 mm (plafond)4 mRM5.62
16 x 32 x 0,3 mm (plafond)4 mRM6.68
17 x 35 x 0,25 mm (plafond)4 mRM7.96
32 x 32 x 0,25 mm (plafond)4 mRM8.38
35 x 35 x 0,3 mm (plafond)4 mRM10.06

2. Harga Besi Hollow Hitam

harga besi hollow hitam

Berikut ialah jadual yang menunjukkan harga besi berongga berasaskan saiz, jenis, berat dan harga dalam nilai Ringgit Malaysia (RM) terkini:

SizeTypeBeratHarga
15 x 30 x 0,9 mm x 6 mSTD3,72 kgRM97.39
15 x 30 x 1,0 mm x 6 mSTD4,09 kgRM109.51
15 x 30 x 1,2 mm x 6 mSTD4,91 kgRM139.52
15 x 30 x 1,4 mm x 6 mSTD5,72 kgRM170.39
15 x 30 x 1,6 mm x 6 mSTD6,46 kgRM201.27
15 x 30 x 1,8 mm x 6 mSTD7,27 kgRM239.98
15 x 30 x 2,0 mm x 6 mSTD7,98 kgRM266.48
15 x 30 x 2,3 mm x 6 mSTD9,07 kgRM304.13
15 x 35 x 0,9 mm x 6 mSTD4,11 kgRM109.51
15 x 35 x 1,0 mm x 6 mSTD4,57 kgRM121.63
15 x 35 x 1,2 mm x 6 mSTD5,48 kgRM153.85
15 x 35 x 1,4 mm x 6 mSTD6,26 kgRM172.65
15 x 35 x 1,6 mm x 6 mSTD7,08 kgRM187.44
15 x 35 x 1,8 mm x 6 mSTD7,96 kgRM207.01
15 x 35 x 2,0 mm x 6 mSTD8,84 kgRM221.73
15 x 35 x 2,3 mm x 6 mSTD10,17 kgRM247.92
20 x 20 x 0,9 mm x 6 mSTD3,2 kgRM84.58
20 x 20 x 1,0 mm x 6 mSTD3,56 kgRM94.91
20 x 20 x 1,2 mm x 6 mSTD4,27 kgRM113.71
20 x 20 x 1,4 mm x 6 mSTD4,85 kgRM131.24
20 x 20 x 1,6 mm x 6 mSTD5,54 kgRM149.60
20 x 20 x 1,8 mm x 6 mSTD6,23 kgRM170.08
20 x 20 x 2,0 mm x 6 mSTD6,92 kgRM186.56
20 x 20 x 2,3 mm x 6 mSTD7,96 kgRM206.42
20 x 40 x 0,9 mm x 6 mSTD4,89 kgRM128.14
20 x 40 x 1,0 mm x 6 mSTD5,43 kgRM141.22
20 x 40 x 1,2 mm x 6 mSTD6,52 kgRM176.39
20 x 40 x 1,4 mm x 6 mSTD7,54 kgRM201.64
20 x 40 x 1,6 mm x 6 mSTD8,61 kgRM225.96
20 x 40 x 1,8 mm x 6 mSTD9,6 kgRM245.91
20 x 40 x 2,0 mm x 6 mSTD10,58 kgRM262.39
20 x 40 x 2,3 mm x 6 mSTD12,16 kgRM288.64
20 x 40 x 2,8 mm x 6 mSTD14,67 kgRM343.56
20 x 40 x 3,0 mm x 6 mSTD15,71 kgRM367.88
20 x 40 x 3,2 mm x 6 mSTD16,76 kgRM387.44
25 x 25 x 0,9 mm x 6 mSTD4,11 kgRM109.51
25 x 25 x 1,0 mm x 6 mSTD4,57 kgRM121.63
25 x 25 x 1,2 mm x 6 mSTD5,48 kgRM153.85
25 x 25 x 1,4 mm x 6 mSTD6,26 kgRM172.65
25 x 25 x 1,6 mm x 6 mSTD7,08 kgRM187.44
25 x 25 x 1,8 mm x 6 mSTD7,96 kgRM207.01
25 x 25 x 2,0 mm x 6 mSTD8,84 kgRM221.73
25 x 25 x 2,3 mm x 6 mSTD10,17 kgRM247.92
25 x 50 x 0,9 mm x 6 mSTD6,32 kgRM166.94
25 x 50 x 1,0 mm x 6 mSTD7,02 kgRM186.08
25 x 50 x 1,2 mm x 6 mSTD8,36 kgRM220.55
25 x 50 x 1,4 mm x 6 mSTD9,76 kgRM250.95
25 x 50 x 1,6 mm x 6 mSTD11,07 kgRM278.21
25 x 50 x 1,8 mm x 6 mSTD12,37 kgRM305.46
25 x 50 x 2,0 mm x 6 mSTD13,75 kgRM329.75
25 x 50 x 2,3 mm x 6 mSTD15,7 kgRM365.90
30 x 30 x 0,9 mm x 6 mSTD4,89 kgRM128.14
30 x 30 x 1,0 mm x 6 mSTD5,43 kgRM141.22
30 x 30 x 1,2 mm x 6 mSTD6,52 kgRM176.39
30 x 30 x 1,4 mm x 6 mSTD7,54 kgRM201.64
30 x 30 x 1,6 mm x 6 mSTD8,61 kgRM225.96
30 x 30 x 1,8 mm x 6 mSTD9,6 kgRM245.91
30 x 30 x 2,0 mm x 6 mSTD10,96 kgRM273.15
30 x 30 x 2,3 mm x 6 mSTD12,16 kgRM304.13
30 x 30 x 2,8 mm x 6 mSTD14,67 kgRM343.56
30 x 30 x 3,0 mm x 6 mSTD15,71 kgRM367.88
30 x 30 x 3,2 mm x 6 mSTD16,76 kgRM387.44
30 x 60 x 0,9 mm x 6 mSTD7,61 kgRM202.66
30 x 60 x 1,0 mm x 6 mSTD8,46 kgRM225.56
30 x 60 x 1,2 mm x 6 mS10,09 kgRM282.44
30 x 60 x 1,2 mm x 6 mSTD10,09 kgRM264.77
30 x 60 x 1,6 mm x 6 mS13,38 kgRM337.96
30 x 60 x 1,6 mm x 6 mSTD13,38 kgRM326.95
30 x 60 x 1,8 mm x 6 mSTD15,05 kgRM356.91
30 x 60 x 2,0 mm x 6 mSTD16,63 kgRM384.45
30 x 60 x 2,3 mm x 6 mSTD19,12 kgRM444.17
30 x 60 x 2,8 mm x 6 mSTD23,14 kgRM534.80
30 x 60 x 3,0 mm x 6 mSTD24,79 kgRM567.46
30 x 60 x 3,2 mm x 6 mSTD26,45 kgRM603.32
35 x 35 x 0,9 mm x 6 mSTD5,71 kgRM151.12
35 x 35 x 1,0 mm x 6 mSTD6,35 kgRM166.75
35 x 35 x 1,2 mm x 6 mS7,56 kgRM198.31
35 x 35 x 1,2 mm x 6 mSTD7,56 kgRM185.73
35 x 35 x 1,4 mm x 6 mSTD8,75 kgRM213.28
35 x 35 x 1,6 mm x 6 mSTD10 kgRM238.78
35 x 35 x 1,8 mm x 6 mSTD11,25 kgRM268.45
35 x 35 x 2,0 mm x 6 mSTD12,5 kgRM292.77
35 x 35 x 2,3 mm x 6 mSTD14,37 kgRM321.90
35 x 35 x 2,8 mm x 6 mSTD17,36 kgRM380.32
35 x 35 x 3,0 mm x 6 mSTD18,6 kgRM408.95
35 x 35 x 3,2 mm x 6 mSTD19,84 kgRM433.30
40 x 40 x 0,9 mm x 6 mSTD6,75 kgRM179.17
40 x 40 x 1,0 mm x 6 mSTD7,45 kgRM195.80
40 x 40 x 1,2 mm x 6 mSTD8,94 kgRM225.35
40 x 40 x 1,4 mm x 6 mSTD10,36 kgRM259.91
40 x 40 x 1,6 mm x 6 mSTD11,84 kgRM290.89
40 x 40 x 1,8 mm x 6 mSTD13,24 kgRM319.56
40 x 40 x 2,0 mm x 6 mSTD14,61 kgRM345.10
40 x 40 x 2,3 mm x 6 mSTD16,8 kgRM376.97
40 x 40 x 2,8 mm x 6 mSTD20,18 kgRM437.78
40 x 40 x 3,0 mm x 6 mSTD21,62 kgRM464.33
40 x 40 x 3,2 mm x 6 mSTD22,91 kgRM485.47
40 x 60 x 0,9 mm x 6 mSTD8,44 kgRM225.99
40 x 60 x 1,0 mm x 6 mSTD9,37 kgRM244.62
40 x 60 x 1,2 mm x 6 mSTD11,19 kgRM281.23
40 x 60 x 1,4 mm x 6 mSTD12,99 kgRM314.35
40 x 60 x 1,6 mm x 6 mSTD14,84 kgRM345.32
40 x 60 x 1,8 mm x 6 mSTD16,61 kgRM376.30
40 x 60 x 2,0 mm x 6 mSTD18,36 kgRM405.85
40 x 60 x 2,3 mm x 6 mSTD21,11 kgRM451.16
40 x 60 x 2,8 mm x 6 mSTD25,43 kgRM527.24
40 x 60 x 3,0 mm x 6 mSTD27,1 kgRM556.81
40 x 60 x 3,2 mm x 6 mSTD28,91 kgRM581.17
40 x 80 x 1,2 mm x 6 mSTD13,58 kgRM281.23
40 x 80 x 1,4 mm x 6 mSTD15,84 kgRM314.35
40 x 80 x 1,6 mm x 6 mSTD18,11 kgRM345.32
40 x 80 x 1,8 mm x 6 mSTD20,37 kgRM376.30
40 x 80 x 2,0 mm x 6 mSTD22,63 kgRM405.85
40 x 80 x 2,3 mm x 6 mSTD26,03 kgRM451.16
40 x 80 x 2,8 mm x 6 mSTD31,68 kgRM527.24
40 x 80 x 3,0 mm x 6 mSTD33,95 kgRM556.81
40 x 80 x 3,2 mm x 6 mSTD36,21 kgRM581.17
45 x 75 x 1,2 mm x 6 mSTD13,58 kgRM281.23
45 x 75 x 1,4 mm x 6 mSTD15,84 kgRM314.35
45 x 75 x 1,6 mm x 6 mSTD18,11 kgRM349.23
45 x 75 x 1,8 mm x 6 mSTD20,37 kgRM380.20
45 x 75 x 2,0 mm x 6 mSTD22,63 kgRM408.75
45 x 75 x 2,3 mm x 6 mSTD26,03 kgRM452.67
45 x 75 x 2,8 mm x 6 mSTD31,68 kgRM528.75
45 x 75 x 3,0 mm x 6 mSTD33,95 kgRM558.32
45 x 75 x 3,2 mm x 6 mSTD36,21 kgRM582.68
50 x 50 x 1,0 mm x 6 mSTD9,37 kgRM244.62
50 x 50 x 1,2 mm x 6 mSTD11,19 kgRM281.23
50 x 50 x 1,4 mm x 6 mSTD12,99 kgRM314.35
50 x 50 x 1,6 mm x 6 mSTD14,84 kgRM345.32
50 x 50 x 1,8 mm x 6 mSTD16,61 kgRM376.30
50 x 50 x 2,0 mm x 6 mSTD18,36 kgRM405.85
50 x 50 x 2,3 mm x 6 mSTD21,11 kgRM451.16
50 x 50 x 2,8 mm x 6 mSTD25,43 kgRM527.24
50 x 50 x 3,0 mm x 6 mSTD27,1 kgRM556.81
50 x 50 x 3,2 mm x 6 mSTD28,91 kgRM581.17
50 x 100 x 1,2 mm x 6 mSTD16,95 kgRM349.23
50 x 100 x 1,4 mm x 6 mSTD19,75 kgRM383.12
50 x 100 x 1,6 mm x 6 mSTD22,53 kgRM413.10
50 x 100 x 1,8 mm x 6 mSTD25,26 kgRM442.78
50 x 100 x 2,0 mm x 6 mSTD28,01 kgRM471.35
50 x 100 x 2,3 mm x 6 mSTD32,1 kgRM515.28
50 x 100 x 2,8 mm x 6 mSTD38,88 kgRM600.60
50 x 100 x 3,0 mm x 6 mSTD41,59 kgRM630.17
50 x 100 x 3,2 mm x 6 mSTD44,28 kgRM654.53
60 x 60 x 1,2 mm x 6 mSTD13,58 kgRM281.23
60 x 60 x 1,4 mm x 6 mSTD15,84 kgRM314.35
60 x 60 x 1,6 mm x 6 mSTD18,11 kgRM349.23
60 x 60 x 1,8 mm x 6 mSTD20,37 kgRM380.20
60 x 60 x 2,0 mm x 6 mSTD22,63 kgRM408.75
60 x 60 x 2,3 mm x 6 mSTD26,03 kgRM452.67
60 x 60 x 2,8 mm x 6 mSTD31,68 kgRM528.75
60 x 60 x 3,0 mm x 6 mSTD33,95 kgRM558.32
60 x 60 x 3,2 mm x 6 mSTD36,21 kgRM582.68
75 x 75 x 1,2 mm x 6 mSTD16,95 kgRM349.23
75 x 75 x 1,4 mm x 6 mSTD19,75 kgRM383.12
75 x 75 x 1,6 mm x 6 mSTD22,53 kgRM418.00
75 x 75 x 1,8 mm x 6 mSTD25,26 kgRM447.68
75 x 75 x 2,0 mm x 6 mSTD28,01 kgRM476.25
75 x 75 x 2,3 mm x 6 mSTD32,1 kgRM520.17
75 x 75 x 2,8 mm x 6 mSTD38,88 kgRM596.25
75 x 75 x 3,0 mm x 6 mSTD41,59 kgRM625.82
75 x 75 x 3,2 mm x 6 mSTD44,28 kgRM650.18
100 x 100 x 2,8 mm x 6 mSTD52,75 kgRM793.36
100 x 100 x 4,5 mm x 6 mS84,78 kgRM1,271.60
100 x 150 x 4,5 mm x 6 mS105,98 kgRM2,765.22
100 x 150 x 5,8 mm x 6 mSTD136,59 kgRM3,149.63
100 x 175 x 4,5 mm x 6 mS116,57 kgRM2,971.16
100 x 200 x 3 mm x 6 mS84,78 kgRM2,510.78
100 x 250 x 6 mm x 6 mS197,82 kgRM5,368.62
125 x 125 x 3 mm x 6 mS70,65 kgRM2,294.80
125 x 125 x 4,5 mm x 6 mS105,98 kgRM3,425.20
125 x 175 x 3 mm x 6 mS84,78 kgRM2,510.78
150 x 150 x 3 mm x 6 mS84,78 kgRM2,510.78
150 x 250 x 8 mm x 6 mS301,44 kgRM7,339.37
200 x 200 x 4,5 mm x 6 mS169,56 kgRM5,996.63
200 x 300 x 5,8 mm x 6 mSTD273,18 kgRM7,217.57
300 x 300 x 5,8 mm x 6 mSTD327,82 kgRM8,656.79

3. Harga Besi Hollow Galvanized

harga besi hollow galvanized

Berikut ialah jadual harga besi berongga galvanized terkini di Malaysia:

SaizPanjangHarga
3 x 3 mm6 mRM25.56
2 x 4 mm6 mRM25.56
3 x 6 mm6 mRM39.58
4 x 4 mm6 mRM34.92
5 x 5 mm6 mRM41.90

4. Harga Besi Berongga Gypsum

harga besi berongga gypsum
SaizPanjangHarga
2 x 4 x 0.30 cm4 mRM3.00
2 x 4 x 0.30 cm4 mRM3.92
2 x 4 x 0.35 cm4 mRM4.40
2 x 4 x 0.35 cm4 mRM5.57

Saiz dan Fungsi Besi Hollow

saiz dan fungsi besi hollow

1. Furniture Industri

Besi hollow mempunyai pelbagai fungsi, salah satunya adalah sebagai bahan untuk membuat furniture dengan konsep industri.

Untuk tujuan ini, saiz biasa yang digunakan untuk besi hollow adalah 36 x 36 mm.

2. Railing Pagar

Penggunaan yang paling biasa bagi besi hollow adalah sebagai bahan untuk membuat pagar atau railing pagar.

Untuk railing pagar, saiz yang biasanya digunakan adalah besi hollow dengan saiz antara 40 x 40 mm hingga 50 x 100 mm, dengan ketebalan 1.6 mm untuk bahagian penampang dan saiz 20 x 40 mm dengan ketebalan 1.2 mm untuk bahagian jari-jari.

3. Railing Tangga

Selain digunakan sebagai railing pagar, besi hollow galvanis juga sering digunakan untuk membuat railing tangga.

Saiz yang biasa digunakan untuk railing tangga adalah besi hollow dengan saiz 30 x 60 mm, dengan ketebalan 1.6 mm untuk bahagian pegangan dan tiang, manakala jari-jarinya menggunakan saiz 20 x 40 mm dengan ketebalan 1.2 mm.

4. Rangka Plafon

Selain tiga kegunaan di atas, besi hollow juga sering digunakan untuk membuat rangka plafon.

Saiz yang digunakan untuk membuat rangka plafon adalah 40 x 40 mm.